Кузбасский центр мониторинга качества образования: http://www.ocmko.ru
Проверка результатов ЕГЭ: http://check.ege.edu.ru/, https://results.ocmko.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: https://obrnadzor.gov.ru/
Предмет | Кол-во сдававших | Школа | Город | Россия | Кол-во выпускников, набравших 80 баллов и более | Кол-во выпускников, набравших 90 баллов и более |
Русский язык | 42 | 73,58 | 67,34 | 63,88 | 13 | 5 |
Математика (профильная) | 20 | 73,2 | 62,36 | 62,55 | 8 | 1 |
Математика (базовая) | 22 | 4,32 | 4,29 |
| 0 | 0 |
Литература | 1 | 94 | 59,92 | 60,92 | 0 | 1 |
Информатика | 15 | 69,6 | 56,18 | 54,49 | 4 | 0 |
История | 8 | 63,5 | 54,59 | 57,19 | 1 | 0 |
Обществознание | 18 | 61,61 | 56,31 | 55,05 | 1 | 1 |
Физика | 11 | 77,55 | 63,23 | 63,21 | 6 | 1 |
Химия | 6 | 66,67 | 55,04 | 56,55 | 2 | 0 |
Биология | 10 | 58,6 | 51,64 | 54,13 | 1 | 0 |
Английский язык | 5 | 65,8 | 65 | 65,39 | 0 | 0 |
Предмет | Кол-во сдававших | Школа | Город | Россия | Кол-во выпускников, набравших 80 баллов и более | Кол-во выпускников, набравших 90 баллов и более |
Русский язык | 41 | 78,02 | 72,16 | 68,43 | 11 | 9 |
Математика (профильная) | 24 | 71,2 | 55,17 | 55,62 | 3 | 0 |
Математика (базовая) | 17 | 4,29 | 4,11 | 4,07 |
|
|
Литература | 3 | 64 | 57,34 | 63,97 | 0 | 0 |
Информатика | 5 | 62,25 | 57,72 | 58,39 | 0 | 0 |
История | 6 | 74,5 | 54,65 | 56,37 | 1 | 2 |
Обществознание | 16 | 70,38 | 55,78 | 56,4 | 2 | 0 |
Физика | 16 | 73,38 | 56,61 | 54,85 | 5 | 2 |
Химия | 8 | 72,75 | 59,19 | 56,23 | 1 | 2 |
Биология | 9 | 61,56 | 49,73 | 50,87 | 2 | 0 |
Английский язык | 3 | 58 | 60,56 | 66,31 | 0 | 0 |
Предмет | Кол-во сдававших | Школа | Город | Россия | Кол-во выпускников, набравших от 80 до 89 баллов | Кол-во выпускников, набравших 90 и более баллов |
Русский язык | 35 | 80,77 | 72,16 | 68,3 | 10 | 9 |
Математика (профильная) | 20 | 71,2 | 55,17 | 56,86 | 1 | 0 |
Математика (базовая) | 15 | 4,67 | 4,38 | 0 | 0 | |
Литература | 1 | 59 | 56,54 | 60,8 | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 11 | 75 | 65,81 | 59,5 | 5 | 2 |
История | 4 | 69,75 | 55,89 | 57,95 | 0 | 0 |
Обществознание | 9 | 74,44 | 59,44 | 59,88 | 2 | 1 |
Физика | 11 | 72,45 | 59,47 | 54,11 | 2 | 1 |
Химия | 8 | 69 | 57,15 | 54,4 | 0 | 1 |
Биология | 9 | 57,78 | 51,03 | 50,16 | 0 | 0 |
Английский язык | 3 | 83,33 | 71,02 | 73,3 | 1 | 1 |
География | 1 | 92 | 64,4 | 54,6 | 0 | 1 |
За весь период проведения ЕГЭ учащимися школы было показано 26 наивысших (стобалльных) результатов: по русскому языку (11), математике (1), информатике и ИКТ (5), литературе (4), истории (1) и химии (4).